2024赛季中国足球超级联赛实时数据更新
🔥 2024中超联赛第28轮战罢!上海海港领跑积分榜,北京国安、山东泰山紧随其后,保级大战白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 41 | -17 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
上海海港
北京国安
山东泰山
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
河南队
南通支云
上海申花
山东泰山
成都蓉城
天津津门虎
青岛海牛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 张玉宁 | 北京国安 | 19 | 5 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 7 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 6 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 12 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 4 |
| 7 | 阿齐兹 | 武汉三镇 | 12 | 3 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 11 | 5 |
| 9 | 巴索戈 | 上海申花 | 10 | 9 |
| 10 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 | 8 |
📊 本赛季中超场均进球2.67个,较上赛季有所提升。上海海港以65分高居榜首,领先第二名北京国安5分,争冠形势逐渐明朗。保级区南通支云和青岛西海岸形势严峻。
2024-11-02 | 武磊本赛季已打入22球,刷新个人中超单赛季进球纪录
2024-11-02 | 国安稳固第二位置,距海港仅差5分争冠仍有悬念
2024-11-03 | 克雷桑本赛季进球数达18个,射手榜紧追武磊
2024-11-03 | 蓉城本赛季主场仅失8球,防守表现出色
2024-11-04 | 南通支云深陷降级区,最后两轮需全力抢分















